Vifurushi rahisi, vyenye bei kwa dola za Marekani.
Kila kifurushi kinajumuisha usanidi wa awali: tunakujengea orodha yako ya mawasiliano. Lipa kwa kadi, au kwa uhamisho wa benki dhidi ya ankara.
Mipango mitatu, ngazi moja. Pandisha daraja bila kuingiza data upya.
Programu ya pamoja
$19/mwezi
Bei ya msingi; kiwango cha wanachama huongezwa kila mwezi
- Orodha kamili ya mawasiliano, utafutaji na muundo
- Matangazo, notisi, kitabu cha mwongozo
- Hadhira Mahiri na ufuatiliaji wa uthibitisho
- Uingizaji, uhamishaji, kumbukumbu za ukaguzi
- Usanidi wa awali wa concierge umejumuishwa
- Chapa ya Jogajog
Programu yenye chapa
$49/mwezi
Bei ya msingi; kiwango cha wanachama huongezwa kila mwezi
- Kila kitu kilicho kwenye Programu ya pamoja
- Nembo, rangi na jina la programu yako
- Anwani yako ya wavuti (kikoa chako)
- Programu yenye chapa inayosakinishwa
- Usaidizi wa kipaumbele
Programu yako mwenyewe kwenye Play Store
Wasiliana na Jogajog
Nukuu ya bei kwa kila shirika: usanidi, kuchapisha dukani na huduma ya kila mwezi
- Kila kitu kilicho kwenye Programu yenye chapa
- Programu yako mwenyewe kwenye Play Store
- Inachapishwa chini ya akaunti yako ya msanidi
- Arifa za push chini ya utambulisho wako
- Inastahili Kifurushi cha Enterprise
Bei zote ni kwa dola za Marekani (USD) na hazijumuishi
kodi inapohusika. Bei ya kila mwezi ni bei ya msingi iliyo hapo juu pamoja na kiwango cha wanachama (bei
ya haki kulingana na idadi ya wanachama — klabu ndogo hazifadhili jumuiya kubwa za wahitimu). Mashirika nchini Bangladesh hutozwa kwa Taka badala yake.
| Wanachama | Programu ya pamoja | PWA yenye chapa | Programu yako mwenyewe ya Play Store |
|---|---|---|---|
| Hadi 100 | $19 /mwezi | $49 /mwezi | Wasiliana na Jogajog |
| 101 – 500 | $34 /mwezi | $74 /mwezi | Wasiliana na Jogajog |
| 501 – 2,000 | $59 /mwezi | $119 /mwezi | Wasiliana na Jogajog |
| Zaidi ya 2,000 | Wasiliana na Jogajog | ||
Viendelezi: washa tu unachokitumia
Kila kiendelezi kina bei maalum ya US$10 kwa mwezi, juu ya kifurushi chochote cha bei. Washa au zima moduli yoyote mwezi wowote; kifurushi cha moduli kinakupa seti nzima kwa bei ya moduli moja. Programu hurekodi pesa — ada, risiti, leja — na haikusanyi kamwe: pesa zako husogea kama zinavyofanya sasa. Viendelezi 102 vinapatikana leo.
Rejista za pesa
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Rejista ya makusanyo | US$10 | Ada, malipo na usajili vinavyotumiwa ankara kwa Smart Audience yoyote: ratiba ya mara moja, ya kila mwezi au ya kila mwaka, ngazi ya vikumbusho, kuweka alama ya kulipwa pamoja na risiti, orodha ya wadaiwa, kadi za malimbikizo na makusanyo, usafirishaji wa data. Pesa husogea nje ya programu. |
| Rejista ya michango | US$10 | Kampeni za michango ya mara moja zenye kipimo cha lengo, ahadi, orodha ya wachangiaji yenye uwezekano wa kutotaja jina, risiti na kumbukumbu za shukrani. Injini ile ile ya Rejista ya makusanyo, kwa maneno ya wachangiaji; hakuna pesa inayopita kupitia Jogajog. |
| Vitabu rahisi vya hesabu | US$10 | Kitabu cha fedha cha ingizo moja: mapato na matumizi kwa kila kichwa, viungo vya risiti, uwekaji wa kiotomatiki kutoka Rejista ya makusanyo na Rejista ya michango, fedha ndogo za matumizi, madai ya matumizi yenye idhini, muhtasari wa kila mwezi na taarifa ya mwisho wa mwaka kama PDF, usafirishaji wa data. |
| Ripoti ya uwazi | US$10 | Ripoti ya mara kwa mara ya mapato/matumizi na hali ya mfuko inayokusanywa kutoka rejista, hufungwa na kuchapishwa kwa wanachama (wote au hadhira), pamoja na PDF; huwekwa katika Kumbukumbu. |
| Leja ya kodi | US$10 | Maduka, vyumba na vibanda vinavyokodishwa na shirika: wapangaji, kodi ya kila mwezi inayodaiwa, iliyolipwa na malimbikizo. |
| Risiti za mkusanyaji | US$10 | Wakusanyaji wa mlango kwa mlango hurekodi fedha taslimu dhidi ya ada kwenye simu zao kwa risiti zenye nambari; fedha mkononi kwa kila mkusanyaji; karatasi ya makabidhiano ya kila siku inayokubaliwa na mweka hazina, pamoja na PDF. |
| Bajeti dhidi ya halisi | US$10 | Bajeti ya mwaka kwa kila kichwa cha Vitabu rahisi vya hesabu ikilinganishwa na halisi kutoka kitabu cha fedha; tofauti na % iliyotumika; CSV na PDF; imejumuishwa katika kifurushi cha ukaguzi. |
| Faini na adhabu | US$10 | Faini za ada zilizochelewa, uvunjaji wa kanuni au uharibifu zinazorekodiwa dhidi ya wanachama zenye rufaa na msamaha. |
| Kifurushi cha ukaguzi wa mwisho wa mwaka | US$10 | Faili moja la zip kwa mkaguzi au AGM: taarifa ya mwisho wa mwaka, taarifa za mifuko, taarifa za kampeni, CSV za kitabu cha fedha na makusanyo, rejista ya kumbukumbu, bajeti dhidi ya halisi. |
| Malipo ya kutoa | kinakuja hivi karibuni | Orodha ya malipo ya ustawi, mikopo au marejesho yenye idhini na rekodi ya kilicholipwa (inategemea mtoa huduma). |
| Akaunti za mfuko | US$10 | Mifuko yenye masharti na iliyotengwa (zaka, ujenzi, ufadhili wa masomo, jumla) juu ya Vitabu rahisi vya hesabu: kila ingizo na kampeni vinaweza kuwa vya mfuko; uhamisho kati ya mifuko; salio, lengo na taarifa kwa kila mfuko. |
| Ada za kulipa kiotomatiki | kinakuja hivi karibuni | Maagizo ya kudumu ya ada zinazojirudia pale lango linapounga mkono (inategemea mtoa huduma; hurekodiwa tu). |
| Punguzo na msamaha | US$10 | Punguzo la shida na la sifa kwenye ada au malipo lenye idhini, kipindi na kumbukumbu ya ukaguzi. |
| Kugawana gharama | US$10 | Gharama za pamoja za makundi, pikniki na timu zinazogawanywa kwa kila mtu pamoja na rekodi ya nani anadaiwa na nani. |
| Bili ya kaya | US$10 | Uanachama wa familia na ndugu hutozwa kama kaya moja yenye taarifa moja. |
| Ufikiaji wa mkaguzi | US$10 | Kiungo cha kusoma tu chenye muda maalum kwa mkaguzi au mwangalizi wa nje (si mwanachama) kwa vitabu, makusanyo, kumbukumbu na kumbukumbu ya ukaguzi; kila mwonekano hurekodiwa; humalizika kiotomatiki. |
Utawala & mikutano
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Kura na tafiti | US$10 | Maazimio na kura ambapo shirika huamua nani anaweza kupiga kura (Smart Audience yoyote); muda wa kupiga kura, kura moja kwa kila mwanachama, kura ya wazi au ya siri, idadi ya waliopiga kura na akidi moja kwa moja; matokeo hufungwa, huwekwa katika Kumbukumbu na kutangazwa kwa matangazo; PDF. |
| Kumbukumbu | US$10 | Taarifa za shirika zisizoweza kufutwa, zenye muhuri wa muda: muhtasari wa mikutano, matokeo ya kura, maazimio, kanuni zenye kumbukumbu ya mabadiliko; uonekano kwa kila hadhira, utafutaji, usafirishaji wa PDF. |
| Mikutano na muhtasari | US$10 | Alika hadhira; ajenda hutumwa kama notisi inayohitaji kukubaliwa na kipengee cha kalenda; mahudhurio kwa nambari ya mkutano / QR au kuwekwa alama na katibu; muhtasari huwekwa moja kwa moja katika Kumbukumbu; kazi za kufuatilia zenye wahusika na tarehe za mwisho. |
| Sanduku la maoni | US$10 | Mapendekezo na malalamiko kutoka kwa wanachama, bila kutaja jina ikihitajika, yenye hali na jibu kutoka kwa kamati. |
| Viongozi na muda wa uongozi | US$10 | Nafasi za kamati (mwenyekiti, katibu, mweka hazina…) zenye washikaji na tarehe za muhula; kuteua humaliza muhula uliopita; historia ya nani alishika nini, imewekwa katika Kumbukumbu; wasimamizi hupata barua pepe ya “muhula unamalizika” siku 30 kabla; wanachama huona viongozi wa sasa. |
| Aina za uanachama | US$10 | Aina za maisha, kawaida, washirika na heshima zenye ada, haki na beji tofauti. |
| Msimamizi wa uchaguzi | US$10 | Muda wa uteuzi (wanachama hugombea, wasimamizi huteua), orodha ya wagombea yenye matamko, orodha ya wapigakura kutoka Smart Audience, kura moja ya siri kwa kila nafasi inayogombewa kwenye Kura, viti visivyo na mpinzani hutangazwa moja kwa moja, matokeo huwekwa katika Kumbukumbu na kuwekwa katika Viongozi na muda wa uongozi. |
| Rejista ya migogoro (Shalish) | US$10 | Kumbukumbu ya siri ya kesi: wahusika (wanachama au watu wa nje), jopo, vikao kwenye kalenda kwa wahusika wa kesi pekee, uamuzi huwekwa katika Kumbukumbu pamoja na muda wa rufaa; huonekana kwa wasimamizi, jopo na wahusika. |
| Maombi na sahihi | US$10 | Maombi na barua za pamoja ambazo wanachama husaini ndani ya programu (mara moja kila mmoja, na maoni ya hiari); hesabu ya moja kwa moja dhidi ya lengo; kufunga huweka rekodi; PDF iliyosainiwa yenye kila aliyesaini. |
| Ripoti ya shughuli ya kila mwezi | US$10 | PDF ya mwisho wa mwezi inayokusanywa kiotomatiki kutoka rejista zako — wanachama waliojiunga/walioondoka, notisi na viwango vya kusomwa, ada na michango iliyorekodiwa, mikutano, kumbukumbu, matukio — huchapishwa tarehe 1, huwekwa katika Kumbukumbu na kutumwa kwa barua pepe kwa wasimamizi. |
| Kusitisha uanachama kwa muda | US$10 | Sitisha uanachama kwa muda ukiwa nje ya nchi au likizoni: ada zimesitishwa, hali inaonyeshwa, tarehe ya kurejea. |
| Ukaimu wa muda | US$10 | Kabidhi haki zako za usimamizi kwa mwanachama mwingine kwa muda maalum (hadi siku 90); humalizika yenyewe, inaweza kufutwa mapema, na kumbukumbu ya ukaguzi huonyesha nani alikaimu kwa niaba ya nani. |
| Uwakilishi na akidi ya AGM | US$10 | Wanachama huteua mwalikwa mwingine kama mwakilishi wao kwa mkutano; kanuni ya akidi kwa kila mkutano (asilimia na/au idadi ya watu); akidi ya moja kwa moja huhesabu waliopo + wanaowakilishwa; rejista ya uwakilishi na uamuzi wa akidi huingia kwenye muhtasari. |
| Kampeni za kurejesha wanachama | US$10 | Wanachama waliopotea kama Smart Audience wenye notisi za hatua kwa hatua za kuwarejesha na ofa ya kujiunga tena. |
| Kitafuta muda wa mkutano | US$10 | Pendekeza nafasi 2–10, kusanya upatikanaji kutoka Smart Audience, ona nafasi bora na uithibitishe — kwenye kalenda na, ukipenda, moja kwa moja kuwa Mkutano. |
| Orodha ya ukongwe na muda wa uongozi | US$10 | Orodha za ukongwe na muda wa uanachama zinazohesabiwa kutoka tarehe za kujiunga, kwa uchaguzi na mafao. |
Somiti, msikiti, ustawi & jamii
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Leja ya somiti | US$10 | Kitabu cha akiba kwa kila mwanachama: hisa, amana na uondoaji wa akiba, faini; mikopo ya awamu zisizo na riba pamoja na marejesho; mwanachama huona kitabu chake mwenyewe; taarifa ya PDF; hali ya mfuko. Si benki, si taasisi ya mikopo midogo — ni rejista. |
| Rejista ya wachangia damu | US$10 | Wanachama hujiandikisha kwa hiari na kundi la damu, uchangiaji wa mwisho na eneo; yeyote hutafuta kwa kundi; muda wa kupumzika wa siku 90 huhesabiwa; msimamizi hutuma wito kwa mguso mmoja kwa wachangiaji wa kundi fulani waliopo. |
| Madai ya ustawi | US$10 | Wanachama (au msimamizi kwa niaba yao) huwasilisha madai ya matibabu, elimu, mafao ya kifo au shida pamoja na viungo vya risiti; kamati huidhinisha kiasi au hukataa kwa sababu; malipo hurekodiwa (hayalipwi kamwe kupitia programu) na kuwekwa katika Vitabu rahisi vya hesabu; historia kwa kila mwanachama; CSV. |
| Uhifadhi wa ukumbi na vyumba | US$10 | Kumbi, vyumba, viwanja na magari yanayoweza kuhifadhiwa yenye saa za kufunguliwa na nafasi; wanachama huomba, wasimamizi huidhinisha; kuzuia mgongano; ada yoyote hurekodiwa, haikusanywi kamwe. |
| Msaada na ugawaji | US$10 | Kampeni ya msaada (Eid, mafuriko, baridi, chakula, ufadhili wa masomo) yenye vitu kwa kila mtu na orodha ya walengwa kutoka wanachama, hadhira, mawasiliano yasiyo ya wanachama au majina ya mara moja; nambari za makabidhiano huzuia madai ya mara mbili; jumla iliyopangwa dhidi ya iliyotolewa; karatasi ya ugawaji PDF. |
| Ubao wa wanachama | US$10 | Ubao unaosimamiwa kwa matangazo ya wanachama: vitu vinavyouzwa, msaada unaohitajika, pongezi; hakuna gumzo. |
| Hisa za Qurbani | US$10 | Kampeni ya Eid-ul-Adha yenye wanyama na nafasi za hisa (7 kwa ng’ombe, 1 kwa mbuzi); wanachama huhifadhi hisa kwa majina ya nia, msimamizi huhifadhi kwa washiriki wa nje; malipo hurekodiwa; karatasi ya hisa PDF. Ya msimu. |
| Uthibitisho wa usalama | US$10 | Wakati wa mafuriko, dhoruba au mgomo uliza Smart Audience “je, uko salama?”; wanachama hugusa Niko salama / Nahitaji msaada; ubao wa moja kwa moja huonyesha walio salama, wanaohitaji msaada na wasiojibu pamoja na nambari za simu; kumbusha wasiojibu tu; funga kwa kumbukumbu katika Kumbukumbu. |
| Maktaba ya kukopesha | US$10 | Vitabu na vifaa vinavyokopeshwa kwa wanachama vyenye tarehe za kurudisha, marejesho, vikumbusho na katalogi. |
| Matukio ya maisha na rambirambi | US$10 | Kuzaliwa, ndoa, vifo na mafanikio hurekodiwa kwa mwanachama au ndugu na kutangazwa kwa hadhira iliyochaguliwa kwa maneno tayari; kifo huweka ujumbe wa rambirambi katika Kumbukumbu; wanachama huona matukio waliyoshirikishwa. |
| Makazi ya nyumba ya wageni | US$10 | Vyumba vya nyumba ya kupumzika, uhifadhi na wanachama, gharama za makazi zilizorekodiwa na rejista ya kuingia. |
| Kalenda ya kila siku ya udhamini | US$10 | Programu ya siku zinazoweza kudhaminiwa (iftari, chakula cha kila siku, siku ya huduma) yenye kiasi kinachopendekezwa; wanachama huhifadhi siku, kamati huthibitisha au hupangia wafadhili wa nje; mdhamini mmoja kwa siku, mapengo huonekana, majina huonyeshwa mdhamini akitaka, malipo hurekodiwa. |
| Rejista ya viwanja vya makaburi | US$10 | Sehemu, safu na viwanja vyenye hali; uhifadhi na familia kama mawasiliano; rekodi za mazishi (jina, tarehe, ndugu wa karibu) zinazochukua kiwanja na kuweka kumbukumbu katika Kumbukumbu; wanachama hutafuta kaburi kwa jina; ada ya kiwanja hurekodiwa; rejista iliyochapishwa PDF. |
Ofisi, rasilimali watu & wafanyakazi
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Mishahara | US$10 | Muundo wa malipo kwa kila mfanyakazi (msingi, posho, makato, bila hesabu ya kodi), malipo ya kila mwezi kutoka mahudhurio, hati ya mshahara ndani ya programu, usafirishaji wa rejista ya mishahara. |
| Mali na bidhaa zilizopo | US$10 | Rejista ya vifaa yenye mwanachama kama mtunzaji, kutoa na kurudisha, tahadhari ya bidhaa kupungua, orodha ya uhakiki wa kila mwaka, usafirishaji wa data. |
| Mahudhurio na likizo | US$10 | Kuingia kwa QR au mwenyewe, ombi la likizo lenye idhini, karatasi ya kila mwezi, Smart Audience ya waliochelewa/wasiokuwepo. |
| Ratiba ya zamu | US$10 | Zamu na majukumu yanayopangiwa wanachama au wafanyakazi yenye kubadilishana, vikumbusho na ratiba ya wiki inayoweza kuchapishwa. |
| Orodha ya wasambazaji | US$10 | Wasambazaji na watoa huduma walioidhinishwa wenye mawasiliano, makundi, viwango na tathmini; mawasiliano yasiyo ya wanachama. |
| Maombi ya ununuzi na nukuu | US$10 | Maombi ya ununuzi yenye nukuu za bei kutoka kwa wasambazaji, idhini ya kamati na rekodi ya msambazaji aliyechaguliwa. |
| Kumbukumbu ya magari | US$10 | Safari, madereva, mafuta na matengenezo kwa magari ya shirika. |
| Uajiri (lite) | US$10 | Nafasi za kazi, maombi, orodha fupi na nafasi za mahojiano kwa ofisi ndogo. |
| Rejista ya usafirishaji | US$10 | Kitabu cha barua zinazoingia na kutoka chenye nambari za marejeleo, tarehe, mada na nakala zilizoskaniwa. |
| Kuondoka na kukamilisha | US$10 | Orodha ya ukaguzi ya kuondoka kwa mfanyakazi au mwanachama: mali zimerudishwa, ada zimelipwa, ufikiaji umeondolewa, cheti cha kukamilisha. |
| Kioski cha mapokezi | US$10 | Kuingia kwa wageni kwenye kompyuta kibao mapokezini pamoja na arifa kwa mwenyeji na kumbukumbu ya wageni. |
| Viti vya usafiri wa wafanyakazi | US$10 | Njia za usafiri wa wafanyakazi zenye uhifadhi wa viti kwa kila siku na orodha ya madereva. |
| Kifurushi cha Enterprise | Wasiliana na Jogajog | SSO (SAML/Google) + usawazishaji wa HRIS + orodha ya IP zinazoruhusiwa + usafirishaji wa ukaguzi uliopanuliwa. Hunukuliwa pamoja na programu ya White-Label. |
Jengo & vyumba
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Leja ya jengo na vyumba | US$10 | Vyumba na sakafu kama vitengo, ada ya huduma kwa kila chumba, bili za pamoja zinazogawanywa kwa kanuni, mfuko wa akiba, kumbukumbu ya maombi ya matengenezo. |
| Usomaji wa mita | US$10 | Usomaji wa mita ndogo kwa kila chumba au duka pamoja na matumizi, kiwango na bili inayorekodiwa katika Leja ya jengo na vyumba. |
| Maegesho na nafasi | US$10 | Nafasi za maegesho na hifadhi zinazogawiwa vyumba au wanachama zenye orodha ya kusubiri na malipo ya kila mwezi yaliyorekodiwa. |
| AMC na mikataba ya huduma | US$10 | Mikataba ya huduma ya lifti, jenereta, pampu na TEHAMA yenye tarehe za kusasisha, wasambazaji na ziara za huduma. |
| Notisi rasmi zenye uthibitisho | US$10 | Notisi rasmi zenye uthibitisho wa uwasilishaji na kusomwa, kukubaliwa na cheti cha utoaji PDF. |
Shule & madrasa
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Taarifa kwa walezi | US$10 | Taarifa, vikumbusho vya ada na tahadhari za mahudhurio kwa wazazi na walezi kama mawasiliano yasiyo ya wanachama yaliyounganishwa na kila mwanafunzi. |
| Ada za wanafunzi | US$10 | Vichwa vya ada kwa kila darasa, ada za kila mwezi na za muhula kwa kila mwanafunzi, punguzo, vikumbusho kwa walezi, risiti na orodha ya wadaiwa. |
| Bweni na kantini | US$10 | Vyumba, viti na wanachama wa kantini; kodi ya kiti ya kila mwezi na gharama za chakula zilizorekodiwa; mahudhurio ya wakazi wa bweni. |
| Usafiri wa shule | US$10 | Njia, vituo na wanafunzi kwa kila basi; tahadhari kwa walezi; ada ya usafiri ya kila mwezi iliyorekodiwa. |
| Mashindano na uamuzi | US$10 | Maingizo, majaji, karatasi za alama na matokeo ya mashindano ya insha, sanaa, usomaji na michezo. |
Wahitimu, klabu & matukio
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Matukio + kuingia kwa QR | US$10 | Orodha za matukio, usajili, uwezo na kuingia kwa QR; waliohudhuria huwa Smart Audience; ada hurekodiwa kupitia Rejista ya makusanyo. |
| Ubao wa kazi | US$10 | Matangazo ya kazi ya wahitimu/vyama yenye tarehe ya mwisho, vichujio na alama ya “niko wazi kwa fursa”. |
| Rejista ya ujuzi na wajitoleaji | US$10 | Wanachama huorodhesha ujuzi, taaluma na upatikanaji wa kujitolea; utafutaji na wito kwa Smart Audience inayolingana. |
| Wadhamini na nafasi za matangazo | US$10 | Vifurushi vya wadhamini na nafasi za matangazo kwa mikutano ya wahitimu, makongamano na majarida; orodha ya wadhamini, kiasi kilichorekodiwa, shukrani. |
| Albamu za matukio | US$10 | Albamu za picha kwa kila tukio zinazoshirikishwa na waliohudhuria au shirika zima. |
| Orodha iliyochapishwa | US$10 | Orodha ya wanachama ya mtindo wa kitabu cha mwaka kama PDF iliyo tayari kuchapishwa, ikiheshimu chaguo za uonekano za kila mwanachama. |
| Ratiba na matokeo ya michezo | US$10 | Ligi, ratiba, matokeo na msimamo kwa mashindano ya klabu na wahitimu. |
| Vitambulisho vya matukio | US$10 | Vitambulisho vya majina vinavyoweza kuchapishwa vyenye QR kwa makongamano, mikutano ya wahitimu na AGM, vinavyotengenezwa kutoka usajili. |
| Pikniki na safari | US$10 | Pikniki au safari ya kila mwaka: usajili, viti, gharama kwa kila mtu iliyorekodiwa, orodha za mabasi na orodha ya ukaguzi ya siku yenyewe. |
| Oda za bidhaa za chapa | US$10 | Sare, jezi na bidhaa za mikutano ya wahitimu: vitu, ukubwa, oda kwa kila mwanachama, kiasi kilichorekodiwa, orodha ya kuchukua. |
| Pasi za siku | US$10 | Pasi za wageni na za siku kwa klabu, mabwawa ya kuogelea na vituo zenye kuingia kwa QR na orodha ya kila siku. |
| Orodha ya biashara za wanachama | US$10 | Biashara na huduma za wanachama zilizoorodheshwa kwa makundi zenye ofa kwa wanachama wenzao. |
| Kampeni ya mapendekezo ya wanachama | US$10 | Wanachama hualika wanachama wapya kwa kiungo cha mapendekezo; ubao wa viongozi wa kampeni na mtiririko wa kukaribisha. |
| Vyeti vya ushiriki | US$10 | Vyeti vya kundi kwa waliohudhuria, wajitoleaji na washindi kutoka Smart Audience, kama PDF yenye QR ya uthibitishaji. |
| Kadi za mwaliko na RSVP | US$10 | Kadi za mwaliko za kidijitali kwa programu zenye RSVP, idadi ya wageni na orodha ya viti. |
Duka & kantini
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Mahali pa mauzo (rejista ya mauzo) | US$10 | Rejista ya mauzo kwa maduka ya ushirika, kantini na kaunta: orodha ya bidhaa, mauzo ya taslimu/bKash yaliyorekodiwa, risiti, jumla za kila siku, kuuza kwa mkopo kwa mwanachama, kupunguza bidhaa zilizopo. |
| Leja ya mikopo ya wanachama | US$10 | Salio la kantini na kaunta linaloongezwa nje ya programu na kurekodiwa; manunuzi hukatwa; taarifa kwa mwanachama. |
| Taarifa kwa wateja | US$10 | Notisi na ofa kwa wateja wa duka kama mawasiliano yasiyo ya wanachama. |
| Kitabu cha oda | US$10 | Oda kutoka kwa wanachama na wateja zenye vitu, hali na kiasi kilichorekodiwa; orodha ya kuchukua. |
NGO & miradi
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Karatasi za saa za kazi | US$10 | Saa kwa kila mradi au kazi zinazowasilishwa na wafanyakazi na kuidhinishwa na msimamizi; muhtasari wa kila mwezi. |
| Miradi na ruzuku | US$10 | Miradi yenye bajeti, wafadhili, hatua muhimu na ufuatiliaji wa matumizi kutoka Vitabu rahisi vya hesabu; ripoti kwa wafadhili. |
| Kumbukumbu ya saa za kujitolea | US$10 | Wajitoleaji hurekodi saa kwa kila shughuli; waratibu huidhinisha; vyeti na jumla. |
Zana za msimamizi
| Kiendelezi | Kwa mwezi | Kinafanya nini |
|---|---|---|
| Kadi ya utambulisho ya kidijitali | US$10 | Kadi ya mwanachama yenye chapa na uthibitishaji wa QR; huonyesha “ada zimechelewa” wakati malipo yamepita muda. |
| Kalenda ya shirika | US$10 | Kalenda moja ya pamoja ya programu, nyakati za swala, ratiba na sikukuu; vipengee vinavyojirudia, vikumbusho kwa hadhira iliyochaguliwa, mwonekano wa “wiki hii”. |
| Fomu na maombi | US$10 | Fomu za uanachama, udahili, ufadhili wa masomo na maombi mengine zenye foleni ya idhini na hali kwa mwombaji. |
| Barua na vyeti | US$10 | Barua zenye kichwa rasmi, vyeti vya uanachama na vya uzoefu vinavyotengenezwa kutoka violezo kama PDF na QR ya uthibitishaji. |
| Violezo vya notisi | US$10 | Notisi kumi zilizo tayari (wito wa AGM, kikumbusho cha ada, salamu za Eid, rambirambi, kufungwa kwa ofisi, uchaguzi, dharura…) zenye nafasi za kujaza, pamoja na violezo vyako ulivyohifadhi; chagua, jaza, chagua hadhira, tuma. |
| Tafiti za maoni | US$10 | Dodoso fupi kwa Smart Audience zenye matokeo kwenye ubao mmoja na usafirishaji wa data. |
| Orodha za kazi na ukaguzi | US$10 | Orodha za kazi na orodha za ukaguzi za pamoja (zinaweza kuunganishwa na mkutano au kushirikishwa na hadhira) zenye wahusika, tarehe za mwisho na alama za kukamilika; wanachama huweka alama kazi zao wenyewe. |
| Orodha za kusubiri | US$10 | Foleni za viti, maegesho, uanachama na vyumba zenye nafasi inayoonyeshwa kwa mwombaji. |
| Mtafsiri wa notisi | US$10 | Tafsiri notisi katika lugha za wanachama kabla ya kutuma, pamoja na ukaguzi. |
| Vikumbusho vya sauti | US$10 | Notisi inayosomwa kama simu ya kiotomatiki kwa kila mwanachama wa hadhira mwenye simu na ambaye hajajiondoa; kumbukumbu ya uwasilishaji kwa kila simu; hulipwa kwa kila simu kutoka Messaging Wallet (haizuii kamwe arifa za push/ndani ya programu); lango linaweza kubadilishwa. |
| Kifurushi cha mabango ya QR | US$10 | Mabango na kadi zinazoweza kuchapishwa zenye QR ya shirika kwa kujiunga, maelekezo ya ada na notisi. |
| Kuwakaribisha wanachama wapya | US$10 | Orodha ya ukaguzi ya kukaribisha wanachama wapya: wasifu, ada, kukubali kitabu cha mwongozo, kadi ya utambulisho. |
| Vikumbusho vya uzingatiaji kwa wanachama | US$10 | Tarehe za kusasisha leseni, vibali na nyaraka kwa kila mwanachama zenye vikumbusho kabla ya kumalizika muda. |
| Maktaba ya nyaraka | US$10 | Faili za shirika lenyewe (katiba, sheria ndogo, sera, fomu, nembo, vichwa vya barua) kama viungo vyenye matoleo, uonekano kwa kila hadhira na idadi ya upakuaji — kamwe si nyaraka za binafsi za wanachama. |
| Usafirishaji wa data uliopangwa | US$10 | Usafirishaji wa kila wiki au kila mwezi wa rejista (kitabu cha fedha, muhtasari wa kila mwezi, makusanyo, kumbukumbu, mifuko, bajeti) unaotumwa kwa barua pepe kama viambatisho kwa mweka hazina au katibu. |
Vifurushi: seti kamili ya moduli kwa bei ya chini kuliko moduli moja
Kila kifurushi kinagharimu US$9 kwa mwezi au US$99 kwa mwaka, chochote kilichomo. Thamani ya orodha ni gharama ya moduli zikinunuliwa moja moja; kilichosalia ni punguzo lako. Ongeza moduli nyingine yoyote kwenye kifurushi kwa US$10 kwa mwezi.
| Kifurushi | Kwa ajili ya | Kinajumuisha | Thamani ya orodha | Unalipa | Unaokoa |
|---|---|---|---|---|---|
| Kifurushi cha somiti | Somiti za akiba na mikopo, vyama vya ushirika | Rejista ya makusanyo, Kadi ya utambulisho ya kidijitali, Leja ya somiti, Risiti za mkusanyaji, Vitabu rahisi vya hesabu, Kumbukumbu, Msimamizi wa uchaguzi | US$70 kwa mwezi | US$9 kwa mwezi US$99 kwa mwaka |
87% |
| Kifurushi cha jumuiya za ustawi | Jumuiya za ustawi na za jamii | Rejista ya makusanyo, Madai ya ustawi, Matukio ya maisha na rambirambi, Rejista ya wachangia damu, Msaada na ugawaji, Vitabu rahisi vya hesabu | US$60 kwa mwezi | US$9 kwa mwezi US$99 kwa mwaka |
85% |
| Kifurushi cha msikiti | Kamati za misikiti | Rejista ya michango, Akaunti za mfuko, Kalenda ya kila siku ya udhamini, Ripoti ya uwazi, Hisa za Qurbani, Vitabu rahisi vya hesabu | US$60 kwa mwezi | US$9 kwa mwezi US$99 kwa mwaka |
85% |
| Kifurushi cha madrasa na yatima | Madrasa, vituo vya yatima na taasisi za bweni | Rejista ya michango, Kalenda ya kila siku ya udhamini, Bweni na kantini, Taarifa kwa walezi, Akaunti za mfuko, Vitabu rahisi vya hesabu | US$60 kwa mwezi | US$9 kwa mwezi US$99 kwa mwaka |
85% |
| Kifurushi cha mashirika ya hisani | Mashirika ya hisani na wakfu | Rejista ya michango, Msaada na ugawaji, Ripoti ya uwazi, Akaunti za mfuko, Kumbukumbu ya saa za kujitolea, Matukio + kuingia kwa QR, Vitabu rahisi vya hesabu | US$70 kwa mwezi | US$9 kwa mwezi US$99 kwa mwaka |
87% |
